Skip to content

Bump com.fasterxml.jackson.core:jackson-core from 2.17.2 to 2.18.6 in /jdbc-v2#2767

Open
dependabot[bot] wants to merge 1 commit intomainfrom
dependabot/maven/jdbc-v2/com.fasterxml.jackson.core-jackson-core-2.18.6
Open

Bump com.fasterxml.jackson.core:jackson-core from 2.17.2 to 2.18.6 in /jdbc-v2#2767
dependabot[bot] wants to merge 1 commit intomainfrom
dependabot/maven/jdbc-v2/com.fasterxml.jackson.core-jackson-core-2.18.6

Conversation

@dependabot
Copy link
Contributor

@dependabot dependabot bot commented on behalf of github Mar 2, 2026

Bumps com.fasterxml.jackson.core:jackson-core from 2.17.2 to 2.18.6.

Commits
  • 9a46ef8 [maven-release-plugin] prepare release jackson-core-2.18.6
  • 5f192db Prep for 2.18.6 release
  • b0c428e Enforce StreamReadConstraints.maxNumberLength for non-blocking (async) pars...
  • 7c8b6d5 Add test for nesting for DataInput-backed JsonParser (#1550)
  • 97a647b Update CI: JDK 23 -> 25
  • 1601331 (backport from 2.21) Fix #1548: validate max doc length for fixed buffer inpu...
  • fae2542 release notes update
  • 70c99ba Update UTF8DataInputJsonParser.java (#1512)
  • caea665 Post-release dep version bump
  • 635d3bd [maven-release-plugin] prepare for next development iteration
  • Additional commits viewable in compare view

Dependabot compatibility score

Dependabot will resolve any conflicts with this PR as long as you don't alter it yourself. You can also trigger a rebase manually by commenting @dependabot rebase.


Dependabot commands and options

You can trigger Dependabot actions by commenting on this PR:

  • @dependabot rebase will rebase this PR
  • @dependabot recreate will recreate this PR, overwriting any edits that have been made to it
  • @dependabot show <dependency name> ignore conditions will show all of the ignore conditions of the specified dependency
  • @dependabot ignore this major version will close this PR and stop Dependabot creating any more for this major version (unless you reopen the PR or upgrade to it yourself)
  • @dependabot ignore this minor version will close this PR and stop Dependabot creating any more for this minor version (unless you reopen the PR or upgrade to it yourself)
  • @dependabot ignore this dependency will close this PR and stop Dependabot creating any more for this dependency (unless you reopen the PR or upgrade to it yourself)
    You can disable automated security fix PRs for this repo from the Security Alerts page.

Note

Low Risk
Low risk dependency version bump confined to jdbc-v2 build configuration; potential impact is limited to test-time JSON/YAML handling if Jackson behavior changed.

Overview
Updates jdbc-v2/pom.xml to bump the shared jackson.version property from 2.17.2 to 2.18.6, affecting the module’s test-scoped Jackson dependencies (e.g., jackson-core, jackson-databind, jackson-dataformat-yaml).

Written by Cursor Bugbot for commit 0e2342a. This will update automatically on new commits. Configure here.

Bumps [com.fasterxml.jackson.core:jackson-core](http://github.com/FasterXML/jackson-core) from 2.17.2 to 2.18.6.
- [Commits](FasterXML/jackson-core@jackson-core-2.17.2...jackson-core-2.18.6)

---
updated-dependencies:
- dependency-name: com.fasterxml.jackson.core:jackson-core
  dependency-version: 2.18.6
  dependency-type: direct:development
...

Signed-off-by: dependabot[bot] <support@github.com>
@dependabot dependabot bot added dependencies Pull requests that update a dependency file java Pull requests that update java code labels Mar 2, 2026
@dependabot dependabot bot requested review from chernser and mzitnik as code owners March 2, 2026 03:30
@dependabot dependabot bot added dependencies Pull requests that update a dependency file java Pull requests that update java code labels Mar 2, 2026
@github-actions
Copy link

github-actions bot commented Mar 2, 2026

Client V2 Coverage

Coverage Report

Package Coverage Lines Covered Total Lines
com.clickhouse.client.api 81.71% 862 1055
com.clickhouse.client.api.command 44.44% 8 18
com.clickhouse.client.api.data_formats 39.54% 138 349
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal 69.77% 1549 2220
com.clickhouse.client.api.enums 100.00% 5 5
com.clickhouse.client.api.http 0.00% 1
com.clickhouse.client.api.insert 81.61% 71 87
com.clickhouse.client.api.internal 79.29% 911 1149
com.clickhouse.client.api.metadata 90.74% 49 54
com.clickhouse.client.api.metrics 93.75% 75 80
com.clickhouse.client.api.query 76.71% 112 146
com.clickhouse.client.api.serde 84.21% 48 57
com.clickhouse.client.api.sql 87.50% 28 32
com.clickhouse.client.api.transport 85.71% 18 21
Class Coverage
Class Coverage Lines Covered Total Lines
com.clickhouse.client.api.ClickHouseException 85.71% 12 14
com.clickhouse.client.api.Client 84.55% 372 440
com.clickhouse.client.api.Client.Builder 79.36% 173 218
com.clickhouse.client.api.Client.new DataStreamWriter() {...} 100.00% 8 8
com.clickhouse.client.api.ClientConfigProperties 93.37% 183 196
com.clickhouse.client.api.ClientConfigProperties.new ClientConfigProperties() {...} 100.00% 8 8
com.clickhouse.client.api.ClientException 100.00% 4 4
com.clickhouse.client.api.ClientFaultCause 100.00% 7 7
com.clickhouse.client.api.ClientMisconfigurationException 50.00% 2 4
com.clickhouse.client.api.command.CommandResponse 41.18% 7 17
com.clickhouse.client.api.command.CommandSettings 100.00% 1 1
com.clickhouse.client.api.ConnectionInitiationException 50.00% 3 6
com.clickhouse.client.api.ConnectionReuseStrategy 100.00% 3 3
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal.AbstractBinaryFormatReader 70.78% 281 397
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal.AbstractBinaryFormatReader.RecordWrapper 50.00% 17 34
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal.BinaryReaderBackedRecord 13.64% 12 88
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal.BinaryStreamReader 84.79% 368 434
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal.BinaryStreamReader.ArrayValue 81.40% 35 43
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal.BinaryStreamReader.CachingByteBufferAllocator 100.00% 8 8
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal.BinaryStreamReader.DefaultByteBufferAllocator 100.00% 2 2
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal.BinaryStreamReader.EnumValue 80.00% 8 10
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal.InetAddressConverter 66.67% 18 27
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal.MapBackedRecord 45.09% 101 224
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal.NumberConverter 86.81% 79 91
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal.NumberConverter.NumberType 100.00% 7 7
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal.ProcessParser 80.00% 32 40
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal.SerializerUtils 82.22% 578 703
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal.SerializerUtils.DynamicClassLoader 100.00% 3 3
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal.ValueConverters 0.00% 109
com.clickhouse.client.api.data_formats.NativeFormatReader 80.77% 42 52
com.clickhouse.client.api.data_formats.NativeFormatReader.Block 66.67% 12 18
com.clickhouse.client.api.data_formats.RowBinaryFormatReader 15.79% 3 19
com.clickhouse.client.api.data_formats.RowBinaryFormatSerializer 19.09% 21 110
com.clickhouse.client.api.data_formats.RowBinaryFormatWriter 27.84% 27 97
com.clickhouse.client.api.data_formats.RowBinaryFormatWriter.InputStreamHolder 0.00% 4
com.clickhouse.client.api.data_formats.RowBinaryFormatWriter.ReaderHolder 0.00% 4
com.clickhouse.client.api.data_formats.RowBinaryWithNamesAndTypesFormatReader 90.91% 20 22
com.clickhouse.client.api.data_formats.RowBinaryWithNamesFormatReader 56.52% 13 23
com.clickhouse.client.api.DataStreamWriter 0.00% 1
com.clickhouse.client.api.DataTransferException 50.00% 2 4
com.clickhouse.client.api.DataTypeUtils 52.50% 63 120
com.clickhouse.client.api.enums.Protocol 100.00% 2 2
com.clickhouse.client.api.enums.ProxyType 100.00% 3 3
com.clickhouse.client.api.http.ClickHouseHttpProto 0.00% 1
com.clickhouse.client.api.insert.InsertResponse 47.06% 8 17
com.clickhouse.client.api.insert.InsertSettings 90.00% 63 70
com.clickhouse.client.api.internal.BaseCollectionConverter 100.00% 28 28
com.clickhouse.client.api.internal.BaseCollectionConverter.BaseArrayWriter 100.00% 6 6
com.clickhouse.client.api.internal.BaseCollectionConverter.BaseCollectionWriter 71.43% 15 21
com.clickhouse.client.api.internal.BaseCollectionConverter.BaseListWriter 100.00% 6 6
com.clickhouse.client.api.internal.BaseCollectionConverter.ListConversionState 100.00% 11 11
com.clickhouse.client.api.internal.BasicObjectsPool 0.00% 11
com.clickhouse.client.api.internal.CachingObjectsSupplier 0.00% 10
com.clickhouse.client.api.internal.ClickHouseLZ4InputStream 85.33% 64 75
com.clickhouse.client.api.internal.ClickHouseLZ4OutputStream 92.31% 60 65
com.clickhouse.client.api.internal.ClientStatisticsHolder 50.00% 7 14
com.clickhouse.client.api.internal.CommonSettings 96.00% 48 50
com.clickhouse.client.api.internal.CompressedEntity 80.00% 28 35
com.clickhouse.client.api.internal.DataTypeConverter 83.93% 94 112
com.clickhouse.client.api.internal.DataTypeConverter.ArrayAsStringWriter 100.00% 18 18
com.clickhouse.client.api.internal.DataTypeConverter.ListAsStringWriter 100.00% 16 16
com.clickhouse.client.api.internal.EnvUtils 0.00% 14
com.clickhouse.client.api.internal.Gauge 66.67% 4 6
com.clickhouse.client.api.internal.HttpAPIClientHelper 87.96% 402 457
com.clickhouse.client.api.internal.HttpAPIClientHelper.CustomSSLConnectionFactory 0.00% 9
com.clickhouse.client.api.internal.HttpAPIClientHelper.DummySSLConnectionSocketFactory 0.00% 3
com.clickhouse.client.api.internal.HttpAPIClientHelper.MeteredManagedHttpClientConnectionFactory 50.00% 7 14
com.clickhouse.client.api.internal.LZ4Entity 82.93% 34 41
com.clickhouse.client.api.internal.MapUtils 35.48% 22 62
com.clickhouse.client.api.internal.ServerSettings 0.00% 1
com.clickhouse.client.api.internal.StopWatch 66.67% 10 15
com.clickhouse.client.api.internal.TableSchemaParser 80.77% 21 26
com.clickhouse.client.api.internal.ValidationUtils 35.00% 7 20
com.clickhouse.client.api.internal.ValidationUtils.SettingsValidationException 100.00% 3 3
com.clickhouse.client.api.metadata.DefaultColumnToMethodMatchingStrategy 100.00% 13 13
com.clickhouse.client.api.metadata.NoSuchColumnException 0.00% 2
com.clickhouse.client.api.metadata.TableSchema 92.31% 36 39
com.clickhouse.client.api.metrics.ClientMetrics 100.00% 7 7
com.clickhouse.client.api.metrics.MicrometerLoader 90.91% 40 44
com.clickhouse.client.api.metrics.OperationMetrics 94.12% 16 17
com.clickhouse.client.api.metrics.ServerMetrics 100.00% 12 12
com.clickhouse.client.api.query.NullValueException 50.00% 2 4
com.clickhouse.client.api.query.QueryResponse 60.98% 25 41
com.clickhouse.client.api.query.QuerySettings 95.71% 67 70
com.clickhouse.client.api.query.QueryStatement 0.00% 4
com.clickhouse.client.api.query.Records 59.09% 13 22
com.clickhouse.client.api.query.Records.new Iterator() {...} 100.00% 5 5
com.clickhouse.client.api.serde.DataSerializationException 0.00% 6
com.clickhouse.client.api.serde.POJOSerDe 97.96% 48 49
com.clickhouse.client.api.serde.SerializerNotFoundException 0.00% 2
com.clickhouse.client.api.ServerException 100.00% 13 13
com.clickhouse.client.api.ServerException.ErrorCodes 100.00% 9 9
com.clickhouse.client.api.sql.SQLUtils 87.50% 28 32
com.clickhouse.client.api.transport.HttpEndpoint 85.71% 18 21

@github-actions
Copy link

github-actions bot commented Mar 2, 2026

JDBC V2 Coverage

Coverage Report

Package Coverage Lines Covered Total Lines
com.clickhouse.data 19.23% 5 26
com.clickhouse.jdbc 78.51% 1545 1968
com.clickhouse.jdbc.internal 88.38% 1179 1334
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4 40.71% 6359 15619
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.javacc 71.31% 4758 6672
com.clickhouse.jdbc.metadata 84.20% 469 557
com.clickhouse.jdbc.types 55.14% 279 506
Class Coverage
Class Coverage Lines Covered Total Lines
com.clickhouse.data.Tuple 19.23% 5 26
com.clickhouse.jdbc.ClientInfoProperties 100.00% 12 12
com.clickhouse.jdbc.ConnectionImpl 89.37% 227 254
com.clickhouse.jdbc.DataSourceImpl 96.15% 25 26
com.clickhouse.jdbc.Driver 79.17% 38 48
com.clickhouse.jdbc.Driver.FrameworksDetection 90.91% 10 11
com.clickhouse.jdbc.DriverProperties 92.59% 25 27
com.clickhouse.jdbc.internal.DetachedResultSet 80.39% 332 413
com.clickhouse.jdbc.internal.ExceptionUtils 69.57% 16 23
com.clickhouse.jdbc.internal.FeatureManager 100.00% 8 8
com.clickhouse.jdbc.internal.JdbcConfiguration 94.58% 157 166
com.clickhouse.jdbc.internal.JdbcUtils 89.66% 373 416
com.clickhouse.jdbc.internal.JdbcUtils.ArrayProcessingCursor 100.00% 11 11
com.clickhouse.jdbc.internal.ParsedPreparedStatement 96.08% 49 51
com.clickhouse.jdbc.internal.ParsedStatement 93.75% 15 16
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseLexer 77.78% 28 36
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser 45.48% 4785 10522
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AliasContext 66.67% 6 9
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterPrivilegeContext 0.00% 44
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterStmtContext 83.33% 5 6
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseAddColumnContext 41.67% 5 12
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseAddIndexContext 0.00% 12
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseAddProjectionContext 0.00% 12
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseAlterTypeContext 31.25% 5 16
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseAttachContext 0.00% 9
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseClearColumnContext 0.00% 12
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseClearIndexContext 0.00% 12
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseClearProjectionContext 0.00% 12
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseCommentContext 0.00% 11
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseContext 83.33% 5 6
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseDeleteContext 62.50% 5 8
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseDetachContext 0.00% 7
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseDropColumnContext 0.00% 10
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseDropIndexContext 0.00% 10
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseDropPartitionContext 0.00% 7
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseDropProjectionContext 0.00% 10
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseFreezePartitionContext 0.00% 7
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseMaterializeIndexContext 0.00% 12
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseMaterializeProjectionContext 0.00% 12
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseModifyCodecContext 0.00% 11
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseModifyCommentContext 38.46% 5 13
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseModifyContext 50.00% 5 10
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseModifyOrderByContext 0.00% 9
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseModifyRemoveContext 0.00% 12
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseModifyTTLContext 0.00% 7
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseMovePartitionContext 0.00% 13
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseRemoveTTLContext 0.00% 7
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseRenameContext 0.00% 12
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseReplaceContext 0.00% 9
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseUpdateContext 0.00% 8
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableColumnPositionContext 60.00% 6 10
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableStmtContext 38.46% 5 13
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ArrayJoinClauseContext 50.00% 6 12
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AssignmentExprContext 54.55% 6 11
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AssignmentExprListContext 54.55% 6 11
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AssignmentValueContext 83.33% 5 6
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AssignmentValuesContext 83.33% 5 6
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AssignmentValuesEmptyContext 0.00% 7
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AssignmentValuesListContext 45.45% 5 11
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AttachStmtContext 33.33% 6 18
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.CheckAllTablesStmtContext 0.00% 11
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.CheckGrantStmtContext 45.45% 5 11
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.CheckStmtContext 83.33% 5 6
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.CheckTableStmtContext 35.71% 5 14
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ClusterClauseContext 54.55% 6 11
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.CodecArgExprContext 0.00% 11
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.CodecExprContext 0.00% 14
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnAliasesContext 0.00% 13
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnArgExprContext 66.67% 6 9
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnArgListContext 46.15% 6 13
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprAgrFuncWithFilterContext 38.46% 5 13
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprAliasContext 55.56% 5 9
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprAndContext 62.50% 5 8
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprArrayAccessContext 55.56% 5 9
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprArrayContext 62.50% 5 8
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprAsteriskContext 62.50% 5 8
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprBetweenContext 0.00% 10
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprCaseContext 35.71% 5 14
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprCast2Context 62.50% 5 8
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprCastContext 45.45% 5 11
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprContext 83.33% 5 6
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprDateContext 71.43% 5 7
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprExtractContext 0.00% 11
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprFunctionContext 38.46% 5 13
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprIdentifierContext 83.33% 5 6
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprIntervalContext 62.50% 5 8
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprIsNullContext 55.56% 5 9
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprListContext 54.55% 6 11
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprLiteralContext 83.33% 5 6
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprNegateContext 0.00% 7
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprNotContext 0.00% 7
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprOrContext 62.50% 5 8
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprParamContext 62.50% 5 8
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprParensContext 62.50% 5 8
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprPrecedence1Context 50.00% 5 10
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprPrecedence2Context 50.00% 5 10
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprPrecedence3Context 26.32% 5 19
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprRegexpContext 62.50% 5 8
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprSubqueryContext 62.50% 5 8
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprSubstringContext 0.00% 12
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprTernaryOpContext 55.56% 5 9
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprTimestampContext 71.43% 5 7
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprTrimContext 0.00% 14
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprTupleAccessContext 62.50% 5 8
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprTupleContext 62.50% 5 8
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprWinFunctionContext 0.00% 13
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprWinFunctionTargetContext 0.00% 11
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnIdentifierContext 60.00% 6 10
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnLambdaExprContext 40.00% 6 15
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnPrivilegeContext 42.86% 6 14
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnsClauseContext 53.85% 7 13
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnsExprAsteriskContext 62.50% 5 8
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnsExprColumnContext 83.33% 5 6
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnsExprContext 83.33% 5 6
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnsExprSubqueryContext 0.00% 8
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnTypeExprComplexContext 41.67% 5 12
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnTypeExprContext 83.33% 5 6
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnTypeExprEnumContext 0.00% 12
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnTypeExprNestedContext 0.00% 13
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnTypeExprParamContext 55.56% 5 9
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnTypeExprSimpleContext 83.33% 5 6
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.CreateDatabaseStmtContext 38.46% 5 13
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.CreateDictionaryStmtContext 21.74% 5 23
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.CreateFunctionStmtContext 33.33% 5 15
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.CreateLiveViewStmtContext 0.00% 21
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.CreateMaterializedViewStmtContext 0.00% 20
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.CreateNamedCollectionStmtContext 27.78% 5 18
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.CreatePolicyStmtContext 17.24% 5 29
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.CreatePrivilegeContext 0.00% 24
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.CreateProfileStmtContext 14.71% 5 34
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.CreateQuotaStmtContext 18.52% 5 27
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.CreateRoleStmtContext 26.32% 5 19
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.CreateStmtContext 83.33% 5 6
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.CreateTableStmtContext 25.00% 5 20
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.CreateUserStmtContext 17.86% 5 28
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.CreateViewStmtContext 26.32% 5 19
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.CteClauseContext 42.86% 6 14
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.CteUnboundColContext 83.33% 5 6
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.CteUnboundColExprContext 50.00% 5 10
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.CteUnboundColLiteralContext 62.50% 5 8
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.CteUnboundColParamContext 62.50% 5 8
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.CteUnboundSubQueryContext 0.00% 10
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.DatabaseIdentifierContext 63.64% 7 11
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.DataClauseContext 83.33% 5 6
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.DataClauseFormatContext 0.00% 7
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.DataClauseSelectContext 62.50% 5 8
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.DataClauseValuesContext 60.00% 6 10
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.DeleteStmtContext 42.86% 6 14
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.DescribeStmtContext 54.55% 6 11
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.DestinationClauseContext 0.00% 9
